分享:
序号名称单位数值1配电系统额定电压VAC3802配电系统额定电流A203配电系统额定功率KW7.5*24使用车辆及载重量100T以下各类工程车5冲洗压力Kg/cm3-56冲洗时间s1-60(可调)7冲序号 | 名称 | 单位 | 数值 |
1 | 配电系统额定电压 | V | AC380 |
2 | 配电系统额定电流 | A | 20 |
3 | 配电系统额定功率 | KW | 7.5*2 |
4 | 使用车辆及载重量 | 100T以下各类工程车 | |
5 | 冲洗压力 | Kg/cm | 3-5 |
6 | 冲洗时间 | s | 1-60(可调) |
7 | 冲洗耗水量 | L/辆 | 小于5(循环) |
8 | 冲洗方式 | 无接触 | |
9 | 启动方式 | 红外线自动 /手动 | |
10 | 外形尺寸 | MM | 长6000*宽4000*高1200 |
下一条:200吨洗车台 | 上一条:200吨洗车台 |
版权所有:济宁市科庆工矿设备幸运农场开奖 技术支持:济宁咕果 鲁ICP备13016031号-5